Stand 27.09.2026, Daten bis 23:45 Uhr, Quelle: Energy-Charts (Fraunhofer ISE)
Deutschland
Gestern – 27.09.2026
Wasserstoff: Energy-Charts weist Wasserstoff-Verstromung noch nicht aus; die Spalte ist als Platzhalter angelegt und wird befüllt, sobald die Daten veröffentlicht werden.
Größte Energieträger: Photovoltaik 326 GWh, Wind an Land 315 GWh, Braunkohle 170 GWh, Biomasse 93 GWh, Erdgas 78 GWh, Wind auf See 53 GWh
Die letzten 7 Tage
| Tag | Erzeugung (GWh) | Erneuerbar | Fossil | Sonstige (Abfall, Pumpspeicher u. a.) | Wasserstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 1.397 | 68,9 % | 26,2 % | 4,8 % | 0,0 % |
| 22.09.2026 | 1.179 | 46,5 % | 47,7 % | 5,7 % | 0,0 % |
| 23.09.2026 | 1.206 | 51,3 % | 43,2 % | 5,5 % | 0,0 % |
| 24.09.2026 | 1.414 | 60,8 % | 35,0 % | 4,2 % | 0,0 % |
| 25.09.2026 | 1.147 | 51,3 % | 42,4 % | 6,2 % | 0,0 % |
| 26.09.2026 | 1.030 | 54,1 % | 39,8 % | 6,1 % | 0,0 % |
| 27.09.2026 | 1.168 | 69,7 % | 26,8 % | 3,5 % | 0,0 % |
Laufender Monat
| Zeitraum | Tage | Erzeugung (GWh) | Erneuerbar | Fossil | Sonstige (Abfall, Pumpspeicher u. a.) | Wasserstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 – 27.09.2026 | 27/27 | 33.832 | 63,1 % 21.346 GWh | 32,1 % 10.875 GWh | 4,8 % 1.611 GWh | 0,0 % 0 GWh |
| Gleicher Zeitraum 2025 | 27/27 | 29.896 | 68,8 % 20.559 GWh | 27,1 % 8.088 GWh | 4,2 % 1.249 GWh | 0,0 % 0 GWh |
| Gleicher Zeitraum 2024 | 27/27 | 29.278 | 62,7 % 18.359 GWh | 32,1 % 9.407 GWh | 5,2 % 1.512 GWh | 0,0 % 0 GWh |
Seit Jahresbeginn
| Zeitraum | Tage | Erzeugung (GWh) | Erneuerbar | Fossil | Sonstige (Abfall, Pumpspeicher u. a.) | Wasserstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 – 27.09.2026 | 270/270 | 338.831 | 61,7 % 209.046 GWh | 33,4 % 113.199 GWh | 4,9 % 16.586 GWh | 0,0 % 0 GWh |
| Gleicher Zeitraum 2025 | 270/270 | 307.032 | 61,1 % 187.740 GWh | 34,0 % 104.322 GWh | 4,9 % 14.969 GWh | 0,0 % 0 GWh |
| Gleicher Zeitraum 2024 | 271/271 | 307.063 | 63,0 % 193.416 GWh | 31,9 % 97.964 GWh | 5,1 % 15.683 GWh | 0,0 % 0 GWh |
Ausblick Strommix-Faktor
eQuotNow-Frühindikator, vorläufig. Datenjahr 2026 gilt für Verpflichtungsjahr 2028. Verbindlich ist ausschließlich die UBA-Bekanntmachung.
111 g CO₂/MJ gerundet wie das UBA; Schätzwert 110,9, Band 107,0 bis 114,7
Verlauf rückwirkend berechnet: für jeden Tag der Mittelwert der Energy-Charts-co2eq-Werte seit dem 1. Januar seines Datenjahres, mit dem heutigen Brückenfaktor. Am Jahreswechsel beginnt der Indikator neu. Die ersten sieben Tage eines Datenjahres sind blass gezeichnet, weil sie auf zu wenigen Werten beruhen.
Basis: 25.916 Viertelstunden Energy-Charts co2eq seit 1. Januar, Brückenfaktor 1,063 aus den Datenjahren 2023, 2024, 2025.
Verbindliche UBA-Werte (g CO₂/MJ)
- VJ 2020: 153 (UBA-Wert, verbindlich)
- VJ 2021: 147 (UBA-Wert, verbindlich)
- VJ 2022: 119 (UBA-Wert, verbindlich)
- VJ 2023: 135 (UBA-Wert, verbindlich)
- VJ 2024: 138 (UBA-Wert, verbindlich)
- VJ 2025: 124 (UBA-Wert, verbindlich)
- VJ 2026: 119 (UBA-Wert, verbindlich)
- VJ 2027: 113 (UBA-Ausgabe CC 16/2026, geschätzt)
Methodik und Quellen
Zuordnung der Energieträger
| Erneuerbar | Photovoltaik, Wind an Land, Wind auf See, Biomasse, Laufwasser, Speicherwasser, Geothermie (API-Bezeichnung: Solar, Wind onshore, Wind offshore, Biomass, Hydro Run-of-River, Hydro water reservoir, Geothermal) |
| Fossil | Braunkohle, Steinkohle, Erdgas, Mineralöl, Kuppelgase (API-Bezeichnung: Fossil brown coal / lignite, Fossil hard coal, Fossil gas, Fossil oil, Fossil coal-derived gas) |
| Sonstige (Abfall, Pumpspeicher u. a.) | Abfall, Pumpspeicher (Erzeugung), Sonstige (API-Bezeichnung: Waste, Hydro pumped storage, Others) |
| Kernenergie | Kernenergie (API-Bezeichnung: Nuclear) |
| Wasserstoff | Wasserstoff (API-Bezeichnung: Hydrogen) |
Energy-Charts weist einen eigenen Anteil erneuerbarer Erzeugung aus, der wegen einer engeren Bezugsbasis etwa zwei Prozentpunkte höher liegt.
Öffentliche Nettoerzeugung ohne industrielle Eigenversorgung; die Last enthält sie. Deshalb liegt die Erzeugung an Werktagen einige Prozent unter Last plus Export.
Abgerufene Schnittstellen
/public_power?country=de|at|ch/co2eq?country=de